礦用振動(dòng)篩
振動(dòng)篩 > 產(chǎn)品展示 > 礦用振動(dòng)篩礦用振動(dòng)篩又叫礦用振動(dòng)篩分機(jī),采用振動(dòng)電機(jī)或電機(jī)拖動(dòng)激振器激振,鋼簧或橡膠彈簧減振及自同步振動(dòng)原理,可用于大塊物料及中小顆粒物料的篩選分級(jí),進(jìn)料粒度≤150mm,篩孔尺寸3-50mm,采用聚氨酯篩網(wǎng),耐磨、抗壓、使用壽命長(zhǎng),可分為單層或多層,物料分選規(guī)格多。
礦用振動(dòng)篩視頻
-
砂石篩分現(xiàn)場(chǎng)
-
鵝卵石篩分現(xiàn)場(chǎng)
-
煤礦篩分現(xiàn)場(chǎng)
-
石料生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)
礦用振動(dòng)篩應(yīng)用物料
礦用振動(dòng)篩可用于礦山,冶金,煤炭,電機(jī),建材,耐火材料等行業(yè)的大塊物料和小顆粒物料篩分,如:礦石,礦粉,礦渣,石英礦,焦炭,石油灘,鐵礦石,海砂礦,河沙等物料。
-
石料場(chǎng)破碎篩分現(xiàn)場(chǎng)
物料:灰?guī)r
產(chǎn)量:800-1000噸/時(shí)
-
大型石料場(chǎng)篩分現(xiàn)場(chǎng)
物料:破碎后的花崗巖
成品物料:10mm-30mm
-
烘干砂生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)
物料:篩分烘干砂
產(chǎn)量:300噸/時(shí)
-
石灰石生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)
物料:生石灰碎石篩選
產(chǎn)量:500噸/時(shí)
礦用振動(dòng)篩分幾種類(lèi)型
類(lèi)型 | 應(yīng)用物料 | 特點(diǎn) | 進(jìn)料粒度 | 產(chǎn)量 |
礦用振動(dòng)篩 | 大塊狀和中小顆粒物料 | 采用自同步振動(dòng)原理,高耐磨材質(zhì)篩板,篩網(wǎng)更換方便,篩分效率高 | ≤150mm | 300噸/時(shí) |
圓振動(dòng)篩 | 采礦、砂石行業(yè)對(duì)石料分級(jí) | 采用筒體是偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物 | 15-30mm | 620噸/時(shí) |
脫水篩 | 中、細(xì)粒度特料進(jìn)行干、濕篩分或脫水脫介或脫泥 | 整體為水平安裝,弧形篩面設(shè)計(jì),篩網(wǎng)呈負(fù)角安裝,保證強(qiáng)制脫水效果 | ≤300mm | 100噸/時(shí) |
滾筒篩 | 沙石場(chǎng)中用于沙石分離等 | 通過(guò)對(duì)顆粒粒徑大小來(lái)控制分選,篩孔不易堵塞 | ≤300mm | 800噸/時(shí) |
自定義中心振動(dòng)篩 | 中、小粒度的物料進(jìn)行干式分級(jí) | 振幅大,篩分效率高,篩上物料具有良好的松散和分層效果 | 50-150mm | 300噸/時(shí) |
概率篩 | 大、中、小顆粒狀物料 | 篩網(wǎng)不堵孔、不變形,物料不串層 | ≤50mm | 200噸/時(shí) |
礦用振動(dòng)篩設(shè)備原理
礦用振動(dòng)篩工作時(shí),由激振器產(chǎn)生激振力,通過(guò)篩相傳遞到篩面上,物料因受激振力作用而被向前拋起,落下時(shí)小于篩孔的物料則透篩落到下層,物料在篩面上的運(yùn)動(dòng)軌跡為拋物運(yùn)動(dòng),物料從入料端落入篩箱后,迅速前進(jìn)、松散、透篩,完成篩分作業(yè)。
礦用振動(dòng)篩型號(hào)
電機(jī)振動(dòng)式—處理量可達(dá)460噸/時(shí)
型號(hào) | 篩面面積 | 篩面傾角 | 給料粒度 | 篩孔尺寸 | 處理量 | 振頻 | 雙振幅 | 配用電機(jī) | ||
m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型號(hào) | 功率Kw | 電壓V | |
ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | <150 | 3 | 10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1020 | 2 | 15 | 5 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSGB-1030 | 3 | 15 | 10 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 20 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 50 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 |
激振器振動(dòng)式—處理量可達(dá)600噸/時(shí)
型號(hào) | 篩面面積(m2) | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 雙振幅(mm) | 激振器型號(hào) | 功率(kW) | 電壓(V) |
ZSG1536 | 5.4 | <200 | 50-360 | 8-12 | JZ-75-6 | 2×4.0 | 380 |
ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-75-6 | 2×4.0 | |||
ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-100-6 | 2×5.5 | |||
ZSG1848 | 8.64 | 80-500 | JZ-130-6 | 2×5.5 | |||
ZSG2040 | 8 | 80-560 | JZ-130-6 | 2×5.5 | |||
ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-160-6 | 2×7.5 | |||
2ZSG1536 | 5.4 | 50-360 | JZ-160-6 | 2×5.5 | |||
2ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-100-6 | 2×5.5 | |||
2ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-130-6 | 2×5.5 | |||
2ZSG1848 | 8.64 | 80-500 | JZ-180-6 | 2×7.5 | |||
2ZSG2040 | 8 | 80-560 | JZ-180-6 | 2×7.5 | |||
2ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-200-6 | 2×7.5 |
礦用振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)
礦用振動(dòng)篩有篩箱(篩框、篩板、襯板)、振動(dòng)電機(jī)、彈簧、進(jìn)料口、出料口、支架等組成。
礦用振動(dòng)篩廠家
大漢礦用振動(dòng)篩生產(chǎn)廠家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)礦用振動(dòng)篩分機(jī),礦用圓振動(dòng)篩,礦用脫水振動(dòng)篩,礦用直線振動(dòng)篩,大型礦用振動(dòng)篩等,型號(hào)有kzs礦用振動(dòng)篩,zsg礦用振動(dòng)篩系列等;層級(jí)有單層,雙層,多層等;結(jié)構(gòu)分敞開(kāi)式和封閉式,動(dòng)力裝置有電機(jī)式和激振式可選,廠家直銷(xiāo),價(jià)格低至2800元。
電 話:0373-2682333
廠址:新鄉(xiāng)市延津縣森林公園大門(mén)西1000米路北